
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | DJP - 961 | 1932 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | DJP - 960 | 8439 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | DJP - 959 | 8615 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | DJP - 958 | 2491 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | DJP - 957 | 6376 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | DJP - 956 | 2050 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | DJP - 955 | 8469 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | DJP - 954 | 7053 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | DJP - 953 | 5126 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | DJP - 952 | 9735 |
